BALANCETES DAS RECEITAS E DESPESAS
TAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Av. Antonio Carlos de Almeida, 252
CNPJ: 09.445.443/0001-60
| EXERCÍCIO | MÊS DE REFERÊNCIA | UNIDADE GESTORA | DESCRIÇÃO | VISUALIZAR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/12/2025 A 31/12/2025 | ITAQUIPREV | BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DE DEZEMBRO | RECEITA - 01 | DESPESA - 01 RECEITA - 02 | DESPESA - 02 |
| 2025 | 01/11/2025 A 31/11/2025 | ITAQUIPREV | BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DE NOVEMBRO | RECEITA - 01 | DESPESA - 01 RECEITA - 02 | DESPESA - 02 |
| 2025 | 01/12/2025 A 31/12/2025 | ITAQUIPREV | BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DE OUTUBRO | RECEITA - 01 | DESPESA - 01 RECEITA - 02 | DESPESA - 02 |
| 2025 | 01/09/2025 A 31/09/2025 | ITAQUIPREV | BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DE SETEMBRO | RECEITA - 01 | DESPESA - 01 RECEITA - 02 | DESPESA - 02 |
| 2025 | 01/08/2025 A 31/08/2025 | ITAQUIPREV | BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DE AGOSTO | RECEITA - 01 | DESPESA - 01 RECEITA - 02 | DESPESA - 02 |
| 2025 | 01/07/2025 A 31/07/2025 | ITAQUIPREV | BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DE JULHO | RECEITA - 01 | DESPESA - 01 RECEITA - 02 | DESPESA - 02 |
| 2025 | 01/06/2025 A 30/06/2025 | ITAQUIPREV | BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DE JUNHO | RECEITA - 01 | DESPESA - 01 RECEITA - 02 | DESPESA - 02 |
| 2025 | 01/05/2025 A 31/05/2025 | ITAQUIPREV | BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DE MAIO | RECEITA - 01 | DESPESA - 01 RECEITA - 02 | DESPESA - 02 |
| 2025 | 01/04/2025 A 30/04/2025 | ITAQUIPREV | BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DE ABRIL | RECEITA - 01 | DESPESA - 01 RECEITA - 02 | DESPESA - 02 |
| 2025 | 01/03/2025 A 31/03/2025 | ITAQUIPREV | BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DE MARÇO | RECEITA - 01 | DESPESA - 01 RECEITA - 02 | DESPESA - 02 |
| 2025 | 01/02/2025 A 28/02/2025 | ITAQUIPREV | BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DE FEVEREIRO | RECEITA - 01 | DESPESA - 01 RECEITA - 02 | DESPESA - 02 |
| 2025 | 01/01/2025 A 31/01/2025 | ITAQUIPREV | BALANCETE DA RECEITA E DESPESA DE JANEIRO | RECEITA - 01 | DESPESA - 01 RECEITA - 02 | DESPESA - 02 |
