TOTALIZAÇÕES
TAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Av. Antonio Carlos de Almeida, 252
CNPJ: 09.445.443/0001-60
| EXERCÍCIO | MÊS DE REFERÊNCIA | UNIDADE GESTORA | DESCRIÇÃO | VISUALIZAR |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | SETEMBRO/2025 | ITAQUIPREV | TOTALIZAÇÃO GERAL | Visualizar |
| 2025 | AGOSTO/2025 | ITAQUIPREV | TOTALIZAÇÃO GERAL | Visualizar |
| 2025 | JULHO/2025 | ITAQUIPREV | TOTALIZAÇÃO GERAL | Visualizar |
| 2025 | DECIMO TERCEIRO ADIANTAMENTO P/2025 | ITAQUIPREV | DECIMO TERCEIRO ADIANTAMENTO P/2025 | Visualizar |
| 2025 | JUNHO/2025 | ITAQUIPREV | TOTALIZAÇÃO GERAL | Visualizar |
| 2025 | MAIO/2025 | ITAQUIPREV | TOTALIZAÇÃO GERAL | Visualizar |
| 2025 | ABRIL/2025 | ITAQUIPREV | TOTALIZAÇÃO GERAL | Visualizar |
| 2025 | MARÇO/2025 | ITAQUIPREV | TOTALIZAÇÃO GERAL | |
| 2025 | FEVEREIRO/2025 | ITAQUIPREV | TOTALIZAÇÃO GERAL | Visualizar |
| 2025 | JANEIRO/2025 | ITAQUIPREV | TOTALIZAÇÃO GERAL | Visualizar |
